01 | Sebastian Vettel | DEU | Red Bull | 216 |
02 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 139 |
03 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 134 |
04 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 130 |
05 | Jenson Button | GBR | McLaren | 109 |
06 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 62 |
07 | Nico Rosberg | DEU | Mercedes | 46 |
08 | Nick Heidfeld | DEU | Renault | 34 |
09 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 32 |
10 | Michael Schumacher | DEU | Mercedes | 32 |
11 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 27 |
12 | Adrian Sutil | DEU | Force India | 18 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 9 |
14 | Sergio Perez | MEX | Sauber | 8 |
15 | Sébastien Buemi | CHE | Toro Rosso | 8 |
16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 4 |
17 | Paul di Resta | GBR | Force India | 2 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 0 |
19 | Jarno Trulli | ITA | Lótus | 0 |
20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | 0 |
21 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 0 |
22 | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Virgem | 0 |
23 | Heikki Kovalainen | FIN | Lótus | 0 |
24 | Timo Glock | DEU | Virgem | 0 |
25 | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 0 |
26 | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | 0 |
27 | Karun Chandhok | IND | HRT | 0 |
Classificação de Construtores
Pos | Construtor | Motor | Pontos |
1 | Red Bull Racing | Renault | 355 |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 243 |
3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 192 |
4 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 78 |
5 | Lotus Renault GP | Renault | 66 |
6 | Sauber F1 Team | Ferrari | 35 |
7 | Force India F1 Team | Mercedes | 20 |
8 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 17 |
9 | AT & T Williams | Cosworth | 4 |
10 | Team Lotus | Renault | 0 |
11 | HRT F1 Team | Cosworth | 0 |
12 | Marussia Virgin Racing | Cosworth | 0 |
A próxima corrida será no dia 31 de julho, no mundial da Hungria.
Fonte: FIA