POS | Motorista | Nat | Carro | Pontos |
01 | Sebastian Vettel | DEU | Red Bull | 234 |
02 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 149 |
03 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 146 |
04 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 145 |
05 | Jenson Button | GBR | McLaren | 134 |
06 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 70 |
07 | Nico Rosberg | DEU | Mercedes | 48 |
08 | Nick Heidfeld | DEU | Renault | 34 |
09 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 32 |
10 | Michael Schumacher | DEU | Mercedes | 32 |
11 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 27 |
12 | Adrian Sutil | DEU | Force India | 18 |
13 | Sébastien Buemi | CHE | Toro Rosso | 12 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 10 |
15 | Sergio Perez | MEX | Sauber | 8 |
16 | Paul di Resta | GBR | Force India | 8 |
17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 4 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 0 |
19 | Jarno Trulli | ITA | Lótus | 0 |
20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | 0 |
21 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 0 |
22 | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Virgem | 0 |
23 | Heikki Kovalainen | FIN | Lótus | 0 |
24 | Timo Glock | DEU | Virgem | 0 |
25 | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 0 |
26 | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | 0 |
27 | Karun Chandhok | IND | Lótus | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores
Pos | Construtor | Motor | Pontos |
1 | Red Bull Racing | Renault | 383 |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 280 |
3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 215 |
4 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 80 |
5 | Lotus Renault GP | Renault | 66 |
6 | Sauber F1 Team | Ferrari | 35 |
7 | Force India F1 Team | Mercedes | 26 |
8 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 22 |
9 | AT & T Williams | Cosworth | 4 |
10 | Team Lotus | Renault | 0 |
11 | HRT F1 Team | Cosworth | 0 |
12 | Marussia Virgin Racing | Cosworth | 0 |
Fonte: FIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário