COELHO QUEBRA TABU E VENCE O BAHIA
O América nunca havia vencido o time do Bahia, até a tarde de ontem, na arena do Jacaré, em Sete Lagoas. A história parecia que não iria mudar, mas o coelho de virada venceu a partida.
O treinador Mauro Fernandes promoveu a estréia do meia Rodriguinho, que empatou a partida para o América. E aos 42 minutos do segundo tempo o iluminado Alessandro marcou o gol da vitória. O coelho que agora joga fora de casa contra a equipe do Vasco, no Rio de janeiro, pela 2° rodada do campeonato Brasileiro.
CRUZEIRO DECEPCIONA E PERDE FORA DE CASA
Uma partida irreconhecível da equipe Celeste, que jogou muito mal e perdeu para o Figueirense. Em uma cobrança de escanteio o goleiro Fábio saiu errado, onde a bola bateu no jogador Marquinhos Paraná e a bola entrou no fundo da rede cruzeirense.
O meio campo do Cruzeiro e o ataque não funcionaram. Do time Celeste os dois jogadores que foram os destaques, o lateral Gilberto que lutou muito e o goleiro Fábio que evitou várias chances de gols da equipe do Figueirense.
RESULTADOS:
Flamengo 4 X 0 Avaí
Ceará 1 X 3 Vasco
Atlético 3 X 0 Atlético PR
Santos 1 X 1 Internacional
Palmeiras 1 X 0 Botafogo
Grêmio 1 X 2 Corinthians
Coritiba 0 X 1 Atlético GO
Figueirense 1 X 0 Cruzeiro
Fluminense 0 X 2 São Paulo
America 2 X 1 Bahia
CLASSIFICAÇÃO:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
4 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
5 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
6 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
7 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
8 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
10 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
11 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
12 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário