O Galo venceu o Avaí por 3 a 1, jogo pela 2° rodada do campeonato Brasileiro. O time alvinegro jogou o tempo todo em busca da vitória, criando várias chances de gols durante a partida, mas foram os dois zagueiros que fizeram a diferença, Réver e Leonardo Silva, que marcaram os gols da vitória atleticana.
Mas quem marcou primeiro foi o time do Avaí, depois da falha do sistema defensivo, o atacante Fábio Santos aproveitou a falha do lateral Leandro e do zagueiro Leonardo Silva e fez o único gol do time de Floripa, aos 7 minutos do primeiro tempo.
Logo depois, aos 15 minutos Leonardo Silva empatou o jogo para o Atlético. No segundo tempo, aos 2 minutos foi à vez de Réver virar a partida. Mais uma vez Leonardo Silva marcou aos 23 minutos, aproveitando o cruzamento do meia Mancini, colocando números finais na partida.
O Atlético é líder do campeonato com 6 pontos, e tem uma média de três gols por partida. Na próxima rodada o Galo enfrenta a equipe do São Paulo, o jogo que pode definir o líder da 3° rodada na competição.
Você torcedor do Atlético, o que você está achando do time Atleticano? Deixe o seu comentário.
Resultados do sábado :
Botafogo 1 x 0 Santos
Internacional 0 x 1 Ceará
São Paulo 1 x 0 Figueirense
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário