O piloto alemão Sebastian Vettel venceu mais uma corrida na Fórmula 1, agora foi no grande prêmio da Turquia, em Istambul. O Piloto da RBR lidera o campeonato com 93 pontos, 34 pontos a frente do Inglês Lewis Hamilton que tem 59.
O Piloto brasileiro Felipe Massa foi mais uma vez prejudicado pela a sua equipe Ferrari. Em uma dos seus pits top, os mecânicos conseguiram atrasar mais de 9 segundos para troca de pneus. Mas Massa fez uma bela ultrapassagem do alemão Michael Schumacher durante a corrida.
Rubens Barrichello ficou apenas na 15° posição.
Classificação de pilotos:
01 | Sebastian Vettel | 93 |
02 | Lewis Hamilton | 59 |
03 | Mark Webber | 55 |
04 | Jenson Button | 46 |
05 | Fernando Alonso | 41 |
06 | Felipe Massa | 24 |
07 | Nick Heidfeld | 21 |
08 | Vitaly Petrov | 21 |
09 | Nico Rosberg | 20 |
10 | Kamui Kobayashi | 8 |
11 | Michael Schumacher | 6 |
12 | Sébastien Buemi | 6 |
13 | Adrian Sutil | 2 |
14 | Paul di Resta | 2 |
15 | Jaime Alguersuari | 0 |
16 | Rubens Barrichello | 0 |
17 | Jarno Trulli | 0 |
18 | Sergio Perez | 0 |
19 | Jérôme D'Ambrosio | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | 0 |
21 | Timo Glock | 0 |
22 | Pastor Maldonaldo | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
Para mais informações acesse site.
Nenhum comentário:
Postar um comentário