Uma grande corrida aconteceu nesse domingo no Grande Prêmio da Espanha de fórmula 1, onde tivemos quatro pilotos na primeira posição durante a corrida, o alemão Sebastian Vettel, o inglês Lewis Hamilton, o australiano Mark Webber e o Espanhol Fernando Alonso.
Uma corrida vencida pelo piloto da RBR S. Vettel, que com essa vitória abril 34 pontos do segundo colocado L. Hamilton. O brasileiro Felipe Massa teve problemas em seu carro e abandonou a corrida, já Rubens Barrichello ficou apenas no 17° lugar. A equipe Ferrari tem que rever muitas coisas no seu carro, além dos mecânicos responsáveis pela troca de pneus no pit stop, isso já vem atrapalhando Massa há muito tempo, e hoje prejudicou também F. Alonso.
Ainda está cedo para alguma previsão, mas já podemos dizer que cinco pilotos brigarão pelo mundial de formula 1: Vettel, Hamilton, Webber, Jenson Button e Alonso. A próxima corrida será o grande prêmio de Mônaco, em Monte Carlo.
Classificação do Mundial de Pilotos | |||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 93 | 3 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 59 | 1 |
3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 55 | 0 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 46 | 0 |
5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 41 | 0 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 24 | 0 |
7 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 21 | 0 |
8 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 21 | 0 |
9 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 20 | 0 |
10 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 8 | 0 |
11 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 6 | 0 |
12 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 6 | 0 |
13 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
14 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 2 | 0 |
15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
16 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 | 0 |
17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
18 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
19 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
22 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DE MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 148 |
2 | McLaren-Mercedes | 105 |
3 | Ferrari | 65 |
4 | Renault-Lotus | 42 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Sauber-Ferrari | 8 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Lotus-Cosworth | 0 |
10 | MVR-Cosworth | 0 |
11 | Williams-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Confira mais no globoesporte.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário